Уважаемые посетители! Данная версия сайта является архивной.
Актуальная информация размещается в действующей версии Портала государственных органов Костромской области по адресу:
Свободные нежилые помещения
Перечень недвижимого государственного имущества Костромской области, предлагаемого в аренду для коммерческого использования по состоянию на 30.03.2021 года
г. Кострома, ул. Симановского, д. 16А (казна) | |||||
№ п/п | Номер помещения | Площадь, кв.м. | Электроснабжение | Водоснабжение | Отопление |
1 | Нежилые помещения № 1 (комн. 1-15) и № 2 цокольного этажа (требуется проведение капитального ремонта) | 79,0 | + | + | + |
г. Кострома, мкр. Юбилейный, д. 8 | |||||
1 | Нежилое помещение № 42 на 1-ом этаже | 27,0 | + | + | + |
2 | Нежилое помещение № 2 на 1-ом этаже | 62,3 | + | + | + |
г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.25а | |||||
1 | Нежилое помещение актового зала (комн.№ 24) на 2-ом этаже | 291,9 | + | + | + |
г. Кострома, ул. Советская, д. 127/1 | |||||
1 | Часть нежилого помещения № 29 (буфет) на 2-ом этаже | 18,6 | + | + | + |
Гостиный двор корпус А (Красные ряды) адрес: г. Кострома, ряды Красные, д.1 | |||||
1 | Часть помещения №6 (комн. №№1,2,3 в подвале) | 60,9 | + | - | + |
Мелочные ряды адрес: г. Кострома, пл. Советская, Мелочные ряды внутри Красных рядов | |||||
1 | Корпус Е помещение №3 1эт и подвал | 195,6 | + | + | + |
2 | Корпус Е помещение №4 (1 этаж, подвал) | 203,3 | + | + | + |
3 | Корпус Е помещение №2 (комн. №№10,11) 2 этаж | 47,5 | + | - | + |
4 | Корпус Е помещение №1 (часть комнаты №1, комн. №№2-14 на 1 и 2 этажах) | 290,3 | + | + | + |
5 | Корпус Ж помещение №3 (подвал) | 116,7 | + | + | + |
6 | Корпус Ж помещение №4 (подвал) | 58,7 | + | - | + |
7 | Корпус В помещение № 2 | 28,3 | + | + | + |
Пряничные ряды адрес: г. Кострома, пл. Советская, Пряничные ряды | |||||
1 | Помещение №15 (1 этаж, 2 цокольный этаж, подвал) | 338,7 | + | + | + |
2 | Помещение № 4 |
61,8 | + | - | + |
Табачные ряды адрес: г. Кострома, пл. Советская, Табачные (Овощные) ряды | |||||
1 | Помещение №1 (комн. №№17,18,19) | 41,9 | + | - | + |
2 | Часть помещения №1 (комн. №№5-11 подвал) | 294,1 | + | - | + |
Большие Мучные ряды адрес: г. Кострома, пл. Сусанинская, Большие Мучные ряды | |||||
1 | Помещение №27 (комн. №№4-10 на 2 этаже) | 138,8 | + | + | + |
2 | Помещение №50 комната №6 Подвал | 30,3 | - | - | - |
3 | Помещение №50 комната №7 Подвал | 49 | - | - | - |
4 | Помещение №50 комната №8 Подвал | 20,2 | - | - | - |
5 | Помещение №50 комната №9 Подвал | 8,6 | - | - | - |
6 | Помещение №50 комната №16 Подвал | 18,8 | - | - | - |
7 | Помещение №50 комната №18 Подвал | 15,6 | - | - | - |
8 | Помещение №50 комната №20 Подвал | 2,9 | - | - | - |
9 | Помещение №50 комната №21 Подвал | 6,0 | - | - | - |
10 | Помещение №50 комната №22 Подвал | 8,8 | - | - | - |
11 | Помещение №30 подвал | 81,8 | + | - | + |
12 | Помещение № 49 подвал | 133,0 | - | - | + |
13 | Помещение № 43 подвал | 104,4 | - | - | + |
14 | Помещение № 26 (комн. №№ 19,25,26,27) подвал и часть пом.№58 (комн. №№ 17,20,22,23,24) подвал | 167,9 | - | - | - |
15 | Помещение № 57 подвал | 222,3 | + | + | + |
16 | Помещение № 48 подвал | 420,7 | - | - | - |
17 | Помещение № 12п комн.82-83 подвал | 9,9 | - | - | - |
18 | Помещение № 41 ( комн.1,2) подвал | 38,6 | - | + | - |
19 | Помещение № 54 подвал | 70,8 | - | - | - |
20 | Помещение № 36 (комн.2) подвал | 39,7 | - | - | - |
21 | Помещение №46 подвал | 70,1 | - | - | - |
22 | Помещение №12п комната №66-67, подвал |
46,6 | + | - | - |
23 | Помещение №12п комната №75, подвал |
27,5 | + | - | - |
24 | Помещение №12п комната №76, подвал |
80,5 | + | - | - |
25 | Помещение №12п комната №81, подвал |
29,4 | + | - | - |
26 | Помещение №44 (подвал) | 110,3 | + | + | + |
27 | Помещение №42 (подвал) | 73,1 | + | - | - |
28 | Помещение №40 (комн. №№5,6,7,8,9,11а в подвале) | 130,7 | - | - | - |
29 | Помещение №33 (2 этаж) | 9,6 | + | - | + |
30 | Помещение № 22 на 1-ом и 2-ом этаже | 175,8 | + | + | + |
31 | Помещение № 63п(подвал) | 120,7 | + | + | - |
32 | Помещение № 12п комн.58,59,60 (подвал) |
103,7 | - | - | - |
33 | Помещение № 9: комн. №№ 19-30 в подвале, №№ 10-11 на 1-ом этаже, № 9 на 2-ом этаже | 258,8 | + | - | + |
Торговые ряды г. Галич, корпус 3 адрес: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, Гостиный двор, верхний корпус №3 | |||||
1 | Помещение №3 (комн. №7-9 на антресолях) | 96,8 | + | - | - |
2 | Часть помещения №5 в подвале | 160,0 | - | - | - |
3 | Часть помещения №6 в подвале | 130,6 | - | - | - |
4 | Помещение №8 (комн. №№4,5,6,7,9) | 202,4 | - | - | - |
5 | Помещение № 1 (комн. № 1-7 на 1-ом этаже, №№ 1-6 (антресоль) | 263,7 | + | + | - |
Торговые ряды г. Галич, корпус №4 адрес: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, Гостиный двор, верхний корпус №4 | |||||
1 | Помещение №5 в подвале | 107,4 | - | - | - |
2 | Помещение №6 в подвале | 104,3 | - | - | - |
3 | Часть помещения №5п (подвал) | 190,9 | - | - | - |
4 | Помещение № 1 (1-ый этаж) | 154,7 | |||
5 | Помещение № 2 (комн. №№ 1-7) на 1-ом этаже | 111,2 | |||
г. Буй, ул. Красной Армии, д. 2 | |||||
1 | Нежилое помещение № 47 на 1-ом этаже | 20,3 | + | + | + |
пгт. Красное-на-Волге, ул. Ленина, д. 37 | |||||
1 | Часть нежилого помещения № 2 (комн. № 1) на 1-ом этаже |
18,4 |
+ | + | + |
Уважаемые посетители сайта, за дополнительной информацией и консультацией по информации о перечне недвижимого государственного имущества Костромской области, предлагаемого в аренду для коммерческого использования, вы можете обратиться в отдел использования областного имущества по телефонам +7(494)2-45-34-42; 45-20-13; 45-34-42.