Паспорт набора данных "Информация о результатах плановых и внеплановых проверок"
Портал открытых данных РФ. Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
№ | Характеристика | Описание |
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 4401011825-ProvOrganization |
2 | Наименование набора данных | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок |
3 | Описание набора данных | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области |
4 | Владелец набора данных | Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области |
5 | Ответственное лицо | Архипов Иван Михайлович, заместитель директора |
6 | Телефон ответственного лица | (4942) 45-20-01 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
8 | Гиперcсылка (URL) на набор | http://www.dizo44.ru/opendata/4401011825-ProvOrganization/data-11-structure-1.csv |
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | http://www.dizo44.ru/opendata/4401011825-ProvOrganization/structure-1-2013-10-30.csv |
Дата первой публикации набора данных | 30.10.2013 | |
12 | Дата последних внесённых изменений | 17.02.2021 |
13 | Содержание последнего изменения | Информация по проверкам за 2020 год |
14 | Периодичность актуализации набора данных | Ежегодно |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Наименование юридического лица, адрес места нахождения юридического лица, цель проведения проверки, дата проведения проверки, результат проверки, плановая проверка, внеплановая проверка |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
http://www.dizo44.ru/opendata/4401011825-ProvOrganization/data-1-structure-1.csv http://www.dizo44.ru/opendata/4401011825-ProvOrganization/data-2-structure-1.csv http://www.dizo44.ru/opendata/4401011825-ProvOrganization/data-3-structure-1.csv http://www.dizo44.ru/opendata/4401011825-ProvOrganization/data-4-structure-1.csv http://www.dizo44.ru/opendata/4401011825-ProvOrganization/data-5-structure-1.csv http://www.dizo44.ru/opendata/4401011825-ProvOrganization/data-6-structure-1.csv http://www.dizo44.ru/opendata/4401011825-ProvOrganization/data-7-structure-1.csv http://www.dizo44.ru/opendata/4401011825-ProvOrganization/data-8-structure-1.csv http://www.dizo44.ru/opendata/4401011825-ProvOrganization/data-9-structure-1.csv http://www.dizo44.ru/opendata/4401011825-ProvOrganization/data-10-structure-1.csv http://www.dizo44.ru/opendata/4401011825-ProvOrganization/data-11-structure-1.csv
|
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |